Index of /ndw/trafficspeed-20260302/
../
trafficspeed-20260302_00-00-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:00 907662
trafficspeed-20260302_00-00-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:01 61
trafficspeed-20260302_00-01-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:01 908565
trafficspeed-20260302_00-01-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:02 61
trafficspeed-20260302_00-02-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:02 907171
trafficspeed-20260302_00-02-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:03 61
trafficspeed-20260302_00-03-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:03 906433
trafficspeed-20260302_00-03-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:04 61
trafficspeed-20260302_00-04-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:04 905507
trafficspeed-20260302_00-04-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:05 61
trafficspeed-20260302_00-05-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:05 906815
trafficspeed-20260302_00-05-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:06 61
trafficspeed-20260302_00-06-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:06 907647
trafficspeed-20260302_00-06-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:07 61
trafficspeed-20260302_00-07-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:07 906690
trafficspeed-20260302_00-07-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:08 61
trafficspeed-20260302_00-08-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:08 904016
trafficspeed-20260302_00-08-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:09 61
trafficspeed-20260302_00-09-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:09 904480
trafficspeed-20260302_00-09-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:10 61
trafficspeed-20260302_00-10-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:10 902973
trafficspeed-20260302_00-10-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:11 61
trafficspeed-20260302_00-11-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:11 901727
trafficspeed-20260302_00-11-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:12 61
trafficspeed-20260302_00-12-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:12 901303
trafficspeed-20260302_00-12-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:13 61
trafficspeed-20260302_00-13-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:13 901157
trafficspeed-20260302_00-13-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:14 61
trafficspeed-20260302_00-14-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:14 900686
trafficspeed-20260302_00-14-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:15 61
trafficspeed-20260302_00-15-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:15 899229
trafficspeed-20260302_00-15-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:16 61
trafficspeed-20260302_00-16-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:16 898550
trafficspeed-20260302_00-16-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:17 61
trafficspeed-20260302_00-17-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:17 898367
trafficspeed-20260302_00-17-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:18 61
trafficspeed-20260302_00-18-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:18 895845
trafficspeed-20260302_00-18-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:19 61
trafficspeed-20260302_00-19-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:19 894324
trafficspeed-20260302_00-19-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:20 61
trafficspeed-20260302_00-20-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:20 895107
trafficspeed-20260302_00-20-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:21 61
trafficspeed-20260302_00-21-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:21 893205
trafficspeed-20260302_00-21-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:22 61
trafficspeed-20260302_00-22-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:22 893255
trafficspeed-20260302_00-22-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:23 61
trafficspeed-20260302_00-23-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:23 892279
trafficspeed-20260302_00-23-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:24 61
trafficspeed-20260302_00-24-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:24 890055
trafficspeed-20260302_00-24-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:25 61
trafficspeed-20260302_00-25-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:25 889652
trafficspeed-20260302_00-25-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:26 61
trafficspeed-20260302_00-26-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:26 887963
trafficspeed-20260302_00-26-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:27 61
trafficspeed-20260302_00-27-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:27 889891
trafficspeed-20260302_00-27-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:28 61
trafficspeed-20260302_00-28-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:28 888681
trafficspeed-20260302_00-28-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:29 61
trafficspeed-20260302_00-29-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:29 887443
trafficspeed-20260302_00-29-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:30 61
trafficspeed-20260302_00-30-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:30 887257
trafficspeed-20260302_00-30-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:31 61
trafficspeed-20260302_00-31-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:31 885181
trafficspeed-20260302_00-31-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:32 61
trafficspeed-20260302_00-32-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:32 884867
trafficspeed-20260302_00-32-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:33 61
trafficspeed-20260302_00-33-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:33 884742
trafficspeed-20260302_00-33-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:34 61
trafficspeed-20260302_00-34-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:34 883283
trafficspeed-20260302_00-34-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:35 61
trafficspeed-20260302_00-35-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:35 883984
trafficspeed-20260302_00-35-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:36 61
trafficspeed-20260302_00-36-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:36 883669
trafficspeed-20260302_00-36-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:37 61
trafficspeed-20260302_00-37-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:37 882090
trafficspeed-20260302_00-37-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:38 61
trafficspeed-20260302_00-38-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:38 883695
trafficspeed-20260302_00-38-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:39 61
trafficspeed-20260302_00-39-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:39 881325
trafficspeed-20260302_00-39-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:40 61
trafficspeed-20260302_00-40-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:40 882392
trafficspeed-20260302_00-40-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:41 61
trafficspeed-20260302_00-41-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:41 882147
trafficspeed-20260302_00-41-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:42 61
trafficspeed-20260302_00-42-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:42 880610
trafficspeed-20260302_00-42-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:43 61
trafficspeed-20260302_00-43-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:43 878152
trafficspeed-20260302_00-43-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:44 61
trafficspeed-20260302_00-44-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:44 877502
trafficspeed-20260302_00-44-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:45 61
trafficspeed-20260302_00-45-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:45 876746
trafficspeed-20260302_00-45-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:46 61
trafficspeed-20260302_00-46-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:46 873827
trafficspeed-20260302_00-46-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:47 61
trafficspeed-20260302_00-47-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:47 874816
trafficspeed-20260302_00-47-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:48 61
trafficspeed-20260302_00-48-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:48 874522
trafficspeed-20260302_00-48-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:49 61
trafficspeed-20260302_00-49-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:49 873255
trafficspeed-20260302_00-49-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:50 61
trafficspeed-20260302_00-50-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:50 872793
trafficspeed-20260302_00-50-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:51 61
trafficspeed-20260302_00-51-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:51 872278
trafficspeed-20260302_00-51-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:52 61
trafficspeed-20260302_00-52-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:52 873856
trafficspeed-20260302_00-52-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:53 61
trafficspeed-20260302_00-53-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:53 872125
trafficspeed-20260302_00-53-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:54 61
trafficspeed-20260302_00-54-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:54 872005
trafficspeed-20260302_00-54-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:55 61
trafficspeed-20260302_00-55-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:55 870239
trafficspeed-20260302_00-55-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:56 61
trafficspeed-20260302_00-56-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:56 869464
trafficspeed-20260302_00-56-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:57 61
trafficspeed-20260302_00-57-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:57 869830
trafficspeed-20260302_00-57-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:58 61
trafficspeed-20260302_00-58-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:58 867811
trafficspeed-20260302_00-58-10.xml.gz.md5 01-Mar-2026 23:59 61
trafficspeed-20260302_00-59-10.xml.gz 01-Mar-2026 23:59 867114
trafficspeed-20260302_00-59-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:00 61
trafficspeed-20260302_01-00-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:00 863333
trafficspeed-20260302_01-00-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:01 61
trafficspeed-20260302_01-01-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:01 865165
trafficspeed-20260302_01-01-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:02 61
trafficspeed-20260302_01-02-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:02 864321
trafficspeed-20260302_01-02-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:03 61
trafficspeed-20260302_01-03-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:03 864974
trafficspeed-20260302_01-03-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:04 61
trafficspeed-20260302_01-04-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:04 861894
trafficspeed-20260302_01-04-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:05 61
trafficspeed-20260302_01-05-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:05 862507
trafficspeed-20260302_01-05-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:06 61
trafficspeed-20260302_01-06-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:06 863814
trafficspeed-20260302_01-06-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:07 61
trafficspeed-20260302_01-07-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:07 862492
trafficspeed-20260302_01-07-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:08 61
trafficspeed-20260302_01-08-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:08 860586
trafficspeed-20260302_01-08-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:09 61
trafficspeed-20260302_01-09-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:09 861716
trafficspeed-20260302_01-09-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:10 61
trafficspeed-20260302_01-10-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:10 862067
trafficspeed-20260302_01-10-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:11 61
trafficspeed-20260302_01-11-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:11 861644
trafficspeed-20260302_01-11-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:12 61
trafficspeed-20260302_01-12-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:12 861523
trafficspeed-20260302_01-12-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:13 61
trafficspeed-20260302_01-13-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:13 860418
trafficspeed-20260302_01-13-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:14 61
trafficspeed-20260302_01-14-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:14 860098
trafficspeed-20260302_01-14-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:15 61
trafficspeed-20260302_01-15-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:15 860257
trafficspeed-20260302_01-15-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:16 61
trafficspeed-20260302_01-16-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:16 862152
trafficspeed-20260302_01-16-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:17 61
trafficspeed-20260302_01-17-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:17 859346
trafficspeed-20260302_01-17-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:18 61
trafficspeed-20260302_01-18-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:18 858685
trafficspeed-20260302_01-18-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:19 61
trafficspeed-20260302_01-19-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:19 858294
trafficspeed-20260302_01-19-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:20 61
trafficspeed-20260302_01-20-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:20 857056
trafficspeed-20260302_01-20-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:21 61
trafficspeed-20260302_01-21-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:21 858036
trafficspeed-20260302_01-21-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:22 61
trafficspeed-20260302_01-22-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:22 857702
trafficspeed-20260302_01-22-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:23 61
trafficspeed-20260302_01-23-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:23 855438
trafficspeed-20260302_01-23-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:24 61
trafficspeed-20260302_01-24-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:24 855657
trafficspeed-20260302_01-24-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:25 61
trafficspeed-20260302_01-25-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:25 855022
trafficspeed-20260302_01-25-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:26 61
trafficspeed-20260302_01-26-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:26 854466
trafficspeed-20260302_01-26-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:27 61
trafficspeed-20260302_01-27-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:27 852034
trafficspeed-20260302_01-27-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:28 61
trafficspeed-20260302_01-28-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:28 853174
trafficspeed-20260302_01-28-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:29 61
trafficspeed-20260302_01-29-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:29 851097
trafficspeed-20260302_01-29-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:30 61
trafficspeed-20260302_01-30-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:30 852459
trafficspeed-20260302_01-30-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:31 61
trafficspeed-20260302_01-31-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:31 850532
trafficspeed-20260302_01-31-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:32 61
trafficspeed-20260302_01-32-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:32 849674
trafficspeed-20260302_01-32-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:33 61
trafficspeed-20260302_01-33-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:33 849394
trafficspeed-20260302_01-33-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:34 61
trafficspeed-20260302_01-34-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:34 849989
trafficspeed-20260302_01-34-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:35 61
trafficspeed-20260302_01-35-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:35 848004
trafficspeed-20260302_01-35-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:36 61
trafficspeed-20260302_01-36-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:36 848014
trafficspeed-20260302_01-36-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:37 61
trafficspeed-20260302_01-37-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:37 846347
trafficspeed-20260302_01-37-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:38 61
trafficspeed-20260302_01-38-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:38 845919
trafficspeed-20260302_01-38-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:39 61
trafficspeed-20260302_01-39-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:39 846955
trafficspeed-20260302_01-39-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:40 61
trafficspeed-20260302_01-40-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:40 846541
trafficspeed-20260302_01-40-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:41 61
trafficspeed-20260302_01-41-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:41 845834
trafficspeed-20260302_01-41-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:42 61
trafficspeed-20260302_01-42-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:42 845893
trafficspeed-20260302_01-42-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:43 61
trafficspeed-20260302_01-43-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:43 846296
trafficspeed-20260302_01-43-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:44 61
trafficspeed-20260302_01-44-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:44 844921
trafficspeed-20260302_01-44-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:45 61
trafficspeed-20260302_01-45-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:45 844881
trafficspeed-20260302_01-45-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:46 61
trafficspeed-20260302_01-46-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:46 843532
trafficspeed-20260302_01-46-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:47 61
trafficspeed-20260302_01-47-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:47 843771
trafficspeed-20260302_01-47-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:48 61
trafficspeed-20260302_01-48-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:48 842378
trafficspeed-20260302_01-48-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:49 61
trafficspeed-20260302_01-49-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:49 844965
trafficspeed-20260302_01-49-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:50 61
trafficspeed-20260302_01-50-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:50 841139
trafficspeed-20260302_01-50-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:51 61
trafficspeed-20260302_01-51-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:51 840569
trafficspeed-20260302_01-51-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:52 61
trafficspeed-20260302_01-52-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:52 841097
trafficspeed-20260302_01-52-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:53 61
trafficspeed-20260302_01-53-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:53 842958
trafficspeed-20260302_01-53-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:54 61
trafficspeed-20260302_01-54-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:54 842661
trafficspeed-20260302_01-54-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:55 61
trafficspeed-20260302_01-55-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:55 842124
trafficspeed-20260302_01-55-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:56 61
trafficspeed-20260302_01-56-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:56 839966
trafficspeed-20260302_01-56-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:57 61
trafficspeed-20260302_01-57-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:57 839802
trafficspeed-20260302_01-57-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:58 61
trafficspeed-20260302_01-58-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:58 839248
trafficspeed-20260302_01-58-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 00:59 61
trafficspeed-20260302_01-59-10.xml.gz 02-Mar-2026 00:59 839788
trafficspeed-20260302_01-59-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:00 61
trafficspeed-20260302_02-00-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:00 839279
trafficspeed-20260302_02-00-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:01 61
trafficspeed-20260302_02-01-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:01 838724
trafficspeed-20260302_02-01-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:02 61
trafficspeed-20260302_02-02-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:02 838014
trafficspeed-20260302_02-02-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:03 61
trafficspeed-20260302_02-03-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:03 837652
trafficspeed-20260302_02-03-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:04 61
trafficspeed-20260302_02-04-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:04 838219
trafficspeed-20260302_02-04-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:05 61
trafficspeed-20260302_02-05-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:05 837537
trafficspeed-20260302_02-05-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:06 61
trafficspeed-20260302_02-06-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:06 836552
trafficspeed-20260302_02-06-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:07 61
trafficspeed-20260302_02-07-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:07 837444
trafficspeed-20260302_02-07-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:08 61
trafficspeed-20260302_02-08-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:08 837615
trafficspeed-20260302_02-08-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:09 61
trafficspeed-20260302_02-09-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:09 836271
trafficspeed-20260302_02-09-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:10 61
trafficspeed-20260302_02-10-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:10 837216
trafficspeed-20260302_02-10-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:11 61
trafficspeed-20260302_02-11-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:11 836840
trafficspeed-20260302_02-11-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:12 61
trafficspeed-20260302_02-12-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:12 837466
trafficspeed-20260302_02-12-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:13 61
trafficspeed-20260302_02-13-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:13 835684
trafficspeed-20260302_02-13-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:14 61
trafficspeed-20260302_02-14-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:14 836178
trafficspeed-20260302_02-14-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:15 61
trafficspeed-20260302_02-15-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:15 835419
trafficspeed-20260302_02-15-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:16 61
trafficspeed-20260302_02-16-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:16 835363
trafficspeed-20260302_02-16-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:17 61
trafficspeed-20260302_02-17-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:17 834784
trafficspeed-20260302_02-17-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:18 61
trafficspeed-20260302_02-18-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:18 835960
trafficspeed-20260302_02-18-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:19 61
trafficspeed-20260302_02-19-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:19 836363
trafficspeed-20260302_02-19-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:20 61
trafficspeed-20260302_02-20-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:20 832907
trafficspeed-20260302_02-20-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:21 61
trafficspeed-20260302_02-21-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:21 835971
trafficspeed-20260302_02-21-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:22 61
trafficspeed-20260302_02-22-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:22 834214
trafficspeed-20260302_02-22-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:23 61
trafficspeed-20260302_02-23-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:23 833661
trafficspeed-20260302_02-23-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:24 61
trafficspeed-20260302_02-24-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:24 832641
trafficspeed-20260302_02-24-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:25 61
trafficspeed-20260302_02-25-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:25 833147
trafficspeed-20260302_02-25-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:26 61
trafficspeed-20260302_02-26-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:26 831915
trafficspeed-20260302_02-26-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:27 61
trafficspeed-20260302_02-27-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:27 832892
trafficspeed-20260302_02-27-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:28 61
trafficspeed-20260302_02-28-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:28 834423
trafficspeed-20260302_02-28-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:29 61
trafficspeed-20260302_02-29-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:29 832541
trafficspeed-20260302_02-29-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:30 61
trafficspeed-20260302_02-30-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:30 833254
trafficspeed-20260302_02-30-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:31 61
trafficspeed-20260302_02-31-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:31 833994
trafficspeed-20260302_02-31-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:32 61
trafficspeed-20260302_02-32-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:32 834229
trafficspeed-20260302_02-32-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:33 61
trafficspeed-20260302_02-33-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:33 834420
trafficspeed-20260302_02-33-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:34 61
trafficspeed-20260302_02-34-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:34 833207
trafficspeed-20260302_02-34-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:35 61
trafficspeed-20260302_02-35-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:35 831897
trafficspeed-20260302_02-35-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:36 61
trafficspeed-20260302_02-36-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:36 831782
trafficspeed-20260302_02-36-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:37 61
trafficspeed-20260302_02-37-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:37 829059
trafficspeed-20260302_02-37-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:38 61
trafficspeed-20260302_02-38-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:38 831116
trafficspeed-20260302_02-38-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:39 61
trafficspeed-20260302_02-39-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:39 831272
trafficspeed-20260302_02-39-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:40 61
trafficspeed-20260302_02-40-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:40 832084
trafficspeed-20260302_02-40-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:41 61
trafficspeed-20260302_02-41-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:41 832081
trafficspeed-20260302_02-41-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:42 61
trafficspeed-20260302_02-42-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:42 830781
trafficspeed-20260302_02-42-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:43 61
trafficspeed-20260302_02-43-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:43 829938
trafficspeed-20260302_02-43-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:44 61
trafficspeed-20260302_02-44-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:44 830610
trafficspeed-20260302_02-44-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:45 61
trafficspeed-20260302_02-45-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:45 830346
trafficspeed-20260302_02-45-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:46 61
trafficspeed-20260302_02-46-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:46 829558
trafficspeed-20260302_02-46-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:47 61
trafficspeed-20260302_02-47-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:47 831747
trafficspeed-20260302_02-47-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:48 61
trafficspeed-20260302_02-48-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:48 832503
trafficspeed-20260302_02-48-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:49 61
trafficspeed-20260302_02-49-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:49 831763
trafficspeed-20260302_02-49-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:50 61
trafficspeed-20260302_02-50-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:50 830900
trafficspeed-20260302_02-50-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:51 61
trafficspeed-20260302_02-51-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:51 830376
trafficspeed-20260302_02-51-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:52 61
trafficspeed-20260302_02-52-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:52 830867
trafficspeed-20260302_02-52-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:53 61
trafficspeed-20260302_02-53-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:53 827794
trafficspeed-20260302_02-53-10.xml.gz.md5 02-Mar-2026 01:54 61
trafficspeed-20260302_02-54-10.xml.gz 02-Mar-2026 01:54 828870
