Index of /verkeerscentrum/verkeersdata-20260114/
../
verkeersdata-20260114_00-00-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:00 183481
verkeersdata-20260114_00-00-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:00 62
verkeersdata-20260114_00-01-04.xml.zip 13-Jan-2026 23:01 183481
verkeersdata-20260114_00-01-04.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:01 62
verkeersdata-20260114_00-02-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:02 183483
verkeersdata-20260114_00-02-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:02 62
verkeersdata-20260114_00-03-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:03 183483
verkeersdata-20260114_00-03-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:03 62
verkeersdata-20260114_00-04-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:04 183483
verkeersdata-20260114_00-04-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:04 62
verkeersdata-20260114_00-05-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:05 183483
verkeersdata-20260114_00-05-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:05 62
verkeersdata-20260114_00-06-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:06 183483
verkeersdata-20260114_00-06-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:06 62
verkeersdata-20260114_00-07-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:07 183482
verkeersdata-20260114_00-07-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:07 62
verkeersdata-20260114_00-08-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:08 183483
verkeersdata-20260114_00-08-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:08 62
verkeersdata-20260114_00-09-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:09 183482
verkeersdata-20260114_00-09-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:09 62
verkeersdata-20260114_00-10-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:10 183482
verkeersdata-20260114_00-10-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:10 62
verkeersdata-20260114_00-11-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:11 183483
verkeersdata-20260114_00-11-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:11 62
verkeersdata-20260114_00-12-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:12 183482
verkeersdata-20260114_00-12-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:12 62
verkeersdata-20260114_00-13-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:13 183482
verkeersdata-20260114_00-13-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:13 62
verkeersdata-20260114_00-14-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:14 183483
verkeersdata-20260114_00-14-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:14 62
verkeersdata-20260114_00-15-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:15 183483
verkeersdata-20260114_00-15-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:15 62
verkeersdata-20260114_00-16-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:16 183483
verkeersdata-20260114_00-16-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:16 62
verkeersdata-20260114_00-17-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:17 183483
verkeersdata-20260114_00-17-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:17 62
verkeersdata-20260114_00-18-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:18 183483
verkeersdata-20260114_00-18-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:18 62
verkeersdata-20260114_00-19-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:19 183483
verkeersdata-20260114_00-19-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:19 62
verkeersdata-20260114_00-20-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:20 183480
verkeersdata-20260114_00-20-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:20 62
verkeersdata-20260114_00-21-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:21 183483
verkeersdata-20260114_00-21-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:21 62
verkeersdata-20260114_00-22-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:22 183483
verkeersdata-20260114_00-22-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:22 62
verkeersdata-20260114_00-23-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:23 183483
verkeersdata-20260114_00-23-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:23 62
verkeersdata-20260114_00-24-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:24 183483
verkeersdata-20260114_00-24-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:24 62
verkeersdata-20260114_00-25-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:25 183480
verkeersdata-20260114_00-25-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:25 62
verkeersdata-20260114_00-26-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:26 183483
verkeersdata-20260114_00-26-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:26 62
verkeersdata-20260114_00-27-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:27 183483
verkeersdata-20260114_00-27-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:27 62
verkeersdata-20260114_00-28-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:28 183483
verkeersdata-20260114_00-28-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:28 62
verkeersdata-20260114_00-29-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:29 183482
verkeersdata-20260114_00-29-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:29 62
verkeersdata-20260114_00-30-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:30 183483
verkeersdata-20260114_00-30-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:30 62
verkeersdata-20260114_00-31-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:31 183480
verkeersdata-20260114_00-31-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:31 62
verkeersdata-20260114_00-32-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:32 183482
verkeersdata-20260114_00-32-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:32 62
verkeersdata-20260114_00-33-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:33 183483
verkeersdata-20260114_00-33-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:33 62
verkeersdata-20260114_00-34-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:34 183482
verkeersdata-20260114_00-34-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:34 62
verkeersdata-20260114_00-35-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:35 183483
verkeersdata-20260114_00-35-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:35 62
verkeersdata-20260114_00-36-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:36 183482
verkeersdata-20260114_00-36-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:36 62
verkeersdata-20260114_00-37-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:37 183483
verkeersdata-20260114_00-37-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:37 62
verkeersdata-20260114_00-38-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:38 183483
verkeersdata-20260114_00-38-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:38 62
verkeersdata-20260114_00-39-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:39 183482
verkeersdata-20260114_00-39-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:39 62
verkeersdata-20260114_00-40-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:40 183483
verkeersdata-20260114_00-40-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:40 62
verkeersdata-20260114_00-41-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:41 183482
verkeersdata-20260114_00-41-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:41 62
verkeersdata-20260114_00-42-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:42 183483
verkeersdata-20260114_00-42-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:42 62
verkeersdata-20260114_00-43-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:43 183482
verkeersdata-20260114_00-43-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:43 62
verkeersdata-20260114_00-44-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:44 183483
verkeersdata-20260114_00-44-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:44 62
verkeersdata-20260114_00-45-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:45 183483
verkeersdata-20260114_00-45-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:45 62
verkeersdata-20260114_00-46-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:46 183483
verkeersdata-20260114_00-46-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:46 62
verkeersdata-20260114_00-47-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:47 183483
verkeersdata-20260114_00-47-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:47 62
verkeersdata-20260114_00-48-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:48 183479
verkeersdata-20260114_00-48-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:48 62
verkeersdata-20260114_00-49-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:49 183483
verkeersdata-20260114_00-49-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:49 62
verkeersdata-20260114_00-50-03.xml.zip 13-Jan-2026 23:50 183483
verkeersdata-20260114_00-50-03.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:50 62
verkeersdata-20260114_00-51-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:51 183482
verkeersdata-20260114_00-51-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:51 62
verkeersdata-20260114_00-52-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:52 183483
verkeersdata-20260114_00-52-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:52 62
verkeersdata-20260114_00-53-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:53 183480
verkeersdata-20260114_00-53-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:53 62
verkeersdata-20260114_00-54-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:54 183483
verkeersdata-20260114_00-54-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:54 62
verkeersdata-20260114_00-55-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:55 183483
verkeersdata-20260114_00-55-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:55 62
verkeersdata-20260114_00-56-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:56 183483
verkeersdata-20260114_00-56-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:56 62
verkeersdata-20260114_00-57-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:57 183482
verkeersdata-20260114_00-57-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:57 62
verkeersdata-20260114_00-58-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:58 183483
verkeersdata-20260114_00-58-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:58 62
verkeersdata-20260114_00-59-02.xml.zip 13-Jan-2026 23:59 183483
verkeersdata-20260114_00-59-02.xml.zip.md5 13-Jan-2026 23:59 62
verkeersdata-20260114_01-00-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:00 183481
verkeersdata-20260114_01-00-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:00 62
verkeersdata-20260114_01-01-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:01 183479
verkeersdata-20260114_01-01-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:01 62
verkeersdata-20260114_01-02-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:02 183482
verkeersdata-20260114_01-02-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:02 62
verkeersdata-20260114_01-03-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:03 183482
verkeersdata-20260114_01-03-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:03 62
verkeersdata-20260114_01-04-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:04 183482
verkeersdata-20260114_01-04-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:04 62
verkeersdata-20260114_01-05-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:05 183482
verkeersdata-20260114_01-05-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:05 62
verkeersdata-20260114_01-06-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:06 183482
verkeersdata-20260114_01-06-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:06 62
verkeersdata-20260114_01-07-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:07 183482
verkeersdata-20260114_01-07-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:07 62
verkeersdata-20260114_01-08-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:08 183481
verkeersdata-20260114_01-08-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:08 62
verkeersdata-20260114_01-09-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:09 183482
verkeersdata-20260114_01-09-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:09 62
verkeersdata-20260114_01-10-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:10 183482
verkeersdata-20260114_01-10-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:10 62
verkeersdata-20260114_01-11-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:11 183482
verkeersdata-20260114_01-11-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:11 62
verkeersdata-20260114_01-12-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:12 183481
verkeersdata-20260114_01-12-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:12 62
verkeersdata-20260114_01-13-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:13 183483
verkeersdata-20260114_01-13-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:13 62
verkeersdata-20260114_01-14-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:14 183483
verkeersdata-20260114_01-14-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:14 62
verkeersdata-20260114_01-15-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:15 183482
verkeersdata-20260114_01-15-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:15 62
verkeersdata-20260114_01-16-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:16 183483
verkeersdata-20260114_01-16-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:16 62
verkeersdata-20260114_01-17-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:17 183483
verkeersdata-20260114_01-17-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:17 62
verkeersdata-20260114_01-18-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:18 183483
verkeersdata-20260114_01-18-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:18 62
verkeersdata-20260114_01-19-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:19 183483
verkeersdata-20260114_01-19-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:19 62
verkeersdata-20260114_01-20-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:20 183481
verkeersdata-20260114_01-20-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:20 62
verkeersdata-20260114_01-21-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:21 183482
verkeersdata-20260114_01-21-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:21 62
verkeersdata-20260114_01-22-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:22 183482
verkeersdata-20260114_01-22-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:22 62
verkeersdata-20260114_01-23-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:23 183482
verkeersdata-20260114_01-23-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:23 62
verkeersdata-20260114_01-24-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:24 183482
verkeersdata-20260114_01-24-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:24 62
verkeersdata-20260114_01-25-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:25 183479
verkeersdata-20260114_01-25-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:25 62
verkeersdata-20260114_01-26-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:26 183480
verkeersdata-20260114_01-26-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:26 62
verkeersdata-20260114_01-27-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:27 183482
verkeersdata-20260114_01-27-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:27 62
verkeersdata-20260114_01-28-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:28 183482
verkeersdata-20260114_01-28-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:28 62
verkeersdata-20260114_01-29-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:29 183481
verkeersdata-20260114_01-29-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:29 62
verkeersdata-20260114_01-30-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:30 183483
verkeersdata-20260114_01-30-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:30 62
verkeersdata-20260114_01-31-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:31 183483
verkeersdata-20260114_01-31-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:31 62
verkeersdata-20260114_01-32-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:32 183483
verkeersdata-20260114_01-32-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:32 62
verkeersdata-20260114_01-33-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:33 183483
verkeersdata-20260114_01-33-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:33 62
verkeersdata-20260114_01-34-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:34 183481
verkeersdata-20260114_01-34-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:34 62
verkeersdata-20260114_01-35-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:35 183483
verkeersdata-20260114_01-35-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:35 62
verkeersdata-20260114_01-36-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:36 183482
verkeersdata-20260114_01-36-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:36 62
verkeersdata-20260114_01-37-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:37 183483
verkeersdata-20260114_01-37-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:37 62
verkeersdata-20260114_01-38-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:38 183483
verkeersdata-20260114_01-38-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:38 62
verkeersdata-20260114_01-39-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:39 183481
verkeersdata-20260114_01-39-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:39 62
verkeersdata-20260114_01-40-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:40 183483
verkeersdata-20260114_01-40-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:40 62
verkeersdata-20260114_01-41-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:41 183482
verkeersdata-20260114_01-41-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:41 62
verkeersdata-20260114_01-42-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:42 183482
verkeersdata-20260114_01-42-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:42 62
verkeersdata-20260114_01-43-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:43 183483
verkeersdata-20260114_01-43-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:43 62
verkeersdata-20260114_01-44-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:44 183483
verkeersdata-20260114_01-44-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:44 62
verkeersdata-20260114_01-45-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:45 183482
verkeersdata-20260114_01-45-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:45 62
verkeersdata-20260114_01-46-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:46 183483
verkeersdata-20260114_01-46-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:46 62
verkeersdata-20260114_01-47-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:47 183483
verkeersdata-20260114_01-47-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:47 62
verkeersdata-20260114_01-48-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:48 183483
verkeersdata-20260114_01-48-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:48 62
verkeersdata-20260114_01-49-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:49 183483
verkeersdata-20260114_01-49-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:49 62
verkeersdata-20260114_01-50-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:50 183483
verkeersdata-20260114_01-50-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:50 62
verkeersdata-20260114_01-51-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:51 183482
verkeersdata-20260114_01-51-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:51 62
verkeersdata-20260114_01-52-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:52 183483
verkeersdata-20260114_01-52-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:52 62
verkeersdata-20260114_01-53-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:53 183483
verkeersdata-20260114_01-53-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:53 62
verkeersdata-20260114_01-54-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:54 183483
verkeersdata-20260114_01-54-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:54 62
verkeersdata-20260114_01-55-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:55 183483
verkeersdata-20260114_01-55-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:55 62
verkeersdata-20260114_01-56-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:56 183483
verkeersdata-20260114_01-56-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:56 62
verkeersdata-20260114_01-57-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:57 183482
verkeersdata-20260114_01-57-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:57 62
verkeersdata-20260114_01-58-03.xml.zip 14-Jan-2026 00:58 183483
verkeersdata-20260114_01-58-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:58 62
verkeersdata-20260114_01-59-02.xml.zip 14-Jan-2026 00:59 183483
verkeersdata-20260114_01-59-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 00:59 62
verkeersdata-20260114_02-00-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:00 183483
verkeersdata-20260114_02-00-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:00 62
verkeersdata-20260114_02-01-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:01 183481
verkeersdata-20260114_02-01-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:01 62
verkeersdata-20260114_02-02-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:02 183480
verkeersdata-20260114_02-02-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:02 62
verkeersdata-20260114_02-03-06.xml.zip 14-Jan-2026 01:03 183483
verkeersdata-20260114_02-03-06.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:03 62
verkeersdata-20260114_02-04-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:04 183483
verkeersdata-20260114_02-04-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:04 62
verkeersdata-20260114_02-05-08.xml.zip 14-Jan-2026 01:05 183483
verkeersdata-20260114_02-05-08.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:05 62
verkeersdata-20260114_02-06-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:06 183483
verkeersdata-20260114_02-06-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:06 62
verkeersdata-20260114_02-07-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:07 183483
verkeersdata-20260114_02-07-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:07 62
verkeersdata-20260114_02-08-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:08 183482
verkeersdata-20260114_02-08-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:08 62
verkeersdata-20260114_02-09-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:09 183482
verkeersdata-20260114_02-09-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:09 62
verkeersdata-20260114_02-10-04.xml.zip 14-Jan-2026 01:10 183483
verkeersdata-20260114_02-10-04.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:10 62
verkeersdata-20260114_02-11-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:11 183483
verkeersdata-20260114_02-11-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:11 62
verkeersdata-20260114_02-12-07.xml.zip 14-Jan-2026 01:12 183481
verkeersdata-20260114_02-12-07.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:12 62
verkeersdata-20260114_02-13-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:13 183482
verkeersdata-20260114_02-13-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:13 62
verkeersdata-20260114_02-14-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:14 183483
verkeersdata-20260114_02-14-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:14 62
verkeersdata-20260114_02-15-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:15 183482
verkeersdata-20260114_02-15-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:15 62
verkeersdata-20260114_02-16-07.xml.zip 14-Jan-2026 01:16 183482
verkeersdata-20260114_02-16-07.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:16 62
verkeersdata-20260114_02-17-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:17 183482
verkeersdata-20260114_02-17-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:17 62
verkeersdata-20260114_02-18-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:18 183483
verkeersdata-20260114_02-18-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:18 62
verkeersdata-20260114_02-19-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:19 183483
verkeersdata-20260114_02-19-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:19 62
verkeersdata-20260114_02-20-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:20 183481
verkeersdata-20260114_02-20-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:20 62
verkeersdata-20260114_02-21-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:21 183482
verkeersdata-20260114_02-21-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:21 62
verkeersdata-20260114_02-22-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:22 183482
verkeersdata-20260114_02-22-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:22 62
verkeersdata-20260114_02-23-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:23 183481
verkeersdata-20260114_02-23-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:23 62
verkeersdata-20260114_02-24-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:24 183481
verkeersdata-20260114_02-24-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:24 62
verkeersdata-20260114_02-25-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:25 183479
verkeersdata-20260114_02-25-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:25 62
verkeersdata-20260114_02-26-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:26 183482
verkeersdata-20260114_02-26-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:26 62
verkeersdata-20260114_02-27-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:27 183480
verkeersdata-20260114_02-27-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:27 62
verkeersdata-20260114_02-28-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:28 183482
verkeersdata-20260114_02-28-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:28 62
verkeersdata-20260114_02-29-05.xml.zip 14-Jan-2026 01:29 183480
verkeersdata-20260114_02-29-05.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:29 62
verkeersdata-20260114_02-30-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:30 183482
verkeersdata-20260114_02-30-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:30 62
verkeersdata-20260114_02-31-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:31 183482
verkeersdata-20260114_02-31-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:31 62
verkeersdata-20260114_02-32-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:32 183483
verkeersdata-20260114_02-32-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:32 62
verkeersdata-20260114_02-33-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:33 183482
verkeersdata-20260114_02-33-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:33 62
verkeersdata-20260114_02-34-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:34 183483
verkeersdata-20260114_02-34-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:34 62
verkeersdata-20260114_02-35-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:35 183483
verkeersdata-20260114_02-35-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:35 62
verkeersdata-20260114_02-36-04.xml.zip 14-Jan-2026 01:36 183483
verkeersdata-20260114_02-36-04.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:36 62
verkeersdata-20260114_02-37-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:37 183483
verkeersdata-20260114_02-37-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:37 62
verkeersdata-20260114_02-38-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:38 183483
verkeersdata-20260114_02-38-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:38 62
verkeersdata-20260114_02-39-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:39 183482
verkeersdata-20260114_02-39-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:39 62
verkeersdata-20260114_02-40-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:40 183483
verkeersdata-20260114_02-40-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:40 62
verkeersdata-20260114_02-41-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:41 183483
verkeersdata-20260114_02-41-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:41 62
verkeersdata-20260114_02-42-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:42 183483
verkeersdata-20260114_02-42-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:42 62
verkeersdata-20260114_02-43-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:43 183483
verkeersdata-20260114_02-43-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:43 62
verkeersdata-20260114_02-44-04.xml.zip 14-Jan-2026 01:44 183483
verkeersdata-20260114_02-44-04.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:44 62
verkeersdata-20260114_02-45-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:45 183483
verkeersdata-20260114_02-45-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:45 62
verkeersdata-20260114_02-46-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:46 183483
verkeersdata-20260114_02-46-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:46 62
verkeersdata-20260114_02-47-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:47 183483
verkeersdata-20260114_02-47-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:47 62
verkeersdata-20260114_02-48-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:48 183483
verkeersdata-20260114_02-48-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:48 62
verkeersdata-20260114_02-49-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:49 183482
verkeersdata-20260114_02-49-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:49 62
verkeersdata-20260114_02-50-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:50 183482
verkeersdata-20260114_02-50-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:50 62
verkeersdata-20260114_02-51-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:51 183483
verkeersdata-20260114_02-51-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:51 62
verkeersdata-20260114_02-52-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:52 183483
verkeersdata-20260114_02-52-02.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:52 62
verkeersdata-20260114_02-53-03.xml.zip 14-Jan-2026 01:53 183483
verkeersdata-20260114_02-53-03.xml.zip.md5 14-Jan-2026 01:53 62
verkeersdata-20260114_02-54-02.xml.zip 14-Jan-2026 01:54 183483
